* As inaugurações previstas estão sujeitas a alterações no decorrer do ano

SHOPPING | ESTADO | CIDADE | ABL | INAUGURADO EM |
---|---|---|---|---|
Singapura Shopping | Goiás | Caldas Novas | 7.500 | 30/01/2025 |
Total: 1 | Total: 7.500 |

SHOPPING | ESTADO | CIDADE | ABL | INAUGURADO EM |
---|---|---|---|---|
Shopping Aldeia da Serra | Espírito Santo | Serra | 20.000 | Março de 2025 |
Jardins de Vilhena Shopping | Roraima | Vilhena | 20.500 | Março de 2025 |
Flow Open Mall | Paraná | Curitiba | 11.000 | Maio de 2025 |
Espaço 356 | Minas Gerais | Belo Horizonte | 14.000 | Maio de 2025 |
Bourbon Shopping Carlos Gomes | Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 13.722 | Primeiro Semestre de 2025 |
Americana Shopping | São Paulo | Americana | 28.000 | Agosto de 2025 |
Partage Brasília | Distrito Federal | Brasília | 37.742 | Outubro de 2025 |
Boulevard Marília Shopping | São Paulo | Marília | 7.238 | Outubro de 2025 |
Centrosul Shopping | Sergipe | Lagarto | 23.345 | Outubro de 2025 |
Shopping Praia Sul | Sergipe | Aracaju | 32.000 | Outubro de 2025 |
Plaza Shopping Campos Gerais | Paraná | Ponta Grossa | 27.000 | Outubro de 2025 |
Olímpia Garden Outlet | São Paulo | Olímpia | 17.890 | Novembro de 2025 |
Manhattan Shopping | Distrito Federal | Brasília | 8.000 | Novembro de 2025 |
Shopping Cidade da Serra | Minas Gerais | Lavras | 17.500 | Segundo Semestre de 2025 |
NV Boulevard | Minas Gerais | Uberlândia | 12.000 | Segundo Semestre de 2025 |
Gran Piçarras Shopping | Santa Catarina | Balneário Piçarras | 18.500 | Final de 2025 |
Total: 16 | Total: 308.437 |
FONTE: Inaugurações – ABRASCE